
| |
DRIFTDATA - KRAFT
Denna sida visar status och inställningar för vår -48V kraftanläggning, som strömförsörjer såväl den centrala utrustningen som nätverksuttagen i lägenheterna. Sidan uppdateras var 5:e minut.
Status
| |
Systemtid | Sat Nov 10 19:19:42 2007 | Systemspänning | 53.96V |
Max systemspänning | 54.18V |
Total lastström | 1.88A |
Batteritemperatur | 19.10C |
Medelström vid batteritest | 1.80A |
CC_ID/antal LU/f-nummer | 01000/1/35 |
Fel Centralkraft | inga | Fel Energy Hub | inga | Senaste batteri test (Tue Nov 6 03:31:00 2007
) | startat pga cykliskt test, avslutat pga test slutfört |
Inställningar för kraftanläggningen
Logg över fel i kraftanläggningen
|